PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG THCS XÃ THANH CHĂN | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở xã Thanh Chăn
năm học 2022 - 2023
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học | 10 |
|
II | Loại phòng học | 15 |
|
1 | Phòng học kiên cố | 7 |
|
2 | Phòng học bán kiên cố | 8 |
|
3 | Phòng học tạm |
|
|
4 | Phòng học nhờ |
|
|
5 | Số phòng học bộ môn | 5 |
|
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 15 |
|
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 |
|
8 | Bình quân học sinh/lớp | 30 |
|
III | Số điểm trường | 0 |
|
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 6457 |
|
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2000 |
|
VI | Tổng diện tích các phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 440 |
|
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 220 |
|
3 | Diện tích thư viện (m2) | 100 |
|
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 190 |
|
5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 44 |
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 4 |
|
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 |
|
1.1 | Khối lớp 6 | 1 |
|
1.2 | Khối lớp 7 | 1 |
|
1.3 | Khối lớp 8,9 | 2 |
|
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | 4 |
|
2.1 | Khối lớp 6 | 1 |
|
2.2 | Khối lớp 7 | 1 |
|
2.3 | Khối lớp 8,9 | 2 |
|
3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) |
|
|
4 | … |
|
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 22 |
|
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác |
|
|
1 | Ti vi | 2 |
|
2 | Cát xét | 2 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa |
|
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 17 |
|
5 | Thiết bị khác... | 5 |
|
6 | ….. |
|
|
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng |
| Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 2 |
|
2 | Cát xét | 2 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa |
|
|
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 17 |
|
5 | Thiết bị khác... |
|
|
.. | …………… |
|
|
| Nội dung | Số lượng (m2) | ||||
X | Nhà bếp |
| ||||
XI | Nhà ăn |
| ||||
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | ||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú |
|
|
| ||
XIII | Khu nội trú |
|
|
| ||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* |
|
| 2 |
| 0,27 |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
|
(*Theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
| Nội dung | Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XVII | Kết nối internet | x |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
XIX | Tường rào xây | x |
|
| Thanh Chăn, ngày 29 tháng 8 năm 2022
|
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn